KJSの車検は全てリフトで持ち上げ点検、下廻りを洗浄し、異常がないか確認しています。異常が見つかった際は事前にお客様に連絡差し上げます。※下記の価格は車検にかかる最低料金です。
※その他エンジンオイルなどの油脂類の交換や整備、部品代は含まれません。
※リサイクル料金が未払いの車両は料金が別途発生します。
外車普通乗用車(2年自家用) | 外車並行輸入車(2年自家用) | |
---|---|---|
基本点検料金 | ¥19,500 | ¥24,000 |
検査費用 | ¥13,500 | ¥15,500 |
自賠責保険(24か月) | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | (下記参照) | (下記参照) |
検査代行手数料 | ¥11,650 | ¥11,650 |
エコカー | エコカー 本則税率 |
エコカー外 (右以外) |
初年度登録年より 13年経過 |
初年度登録年より 18年経過 |
|
---|---|---|---|---|---|
車両重量 | 免税 | ||||
0.5t以下 | ¥5,000 | ¥8,200 | ¥11,400 | ¥12,600 | |
~1t | ¥10,000 | ¥16,400 | ¥22,800 | ¥25,200 | |
~1.5t | ¥15,000 | ¥24,600 | ¥34,200 | ¥37,800 | |
~2t | ¥20,000 | ¥32,800 | ¥45,600 | ¥50,400 | |
~2.5t | ¥25,000 | ¥41,000 | ¥57,000 | ¥63,000 | |
~3t | ¥30,000 | ¥49,200 | ¥68,400 | ¥75,600 |
貨物、特殊車両においては要相談になります。